| No. | Nama / NIP | Tempat Tgl. Lahir | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Ngadino Riadi,M. Pd. NIP. 19660116 198610 1 001 | Ciamis, 16 Januari 1966 | Kepala Sekolah |
| 2 | Drs. Salim Mashurianto NIP. 19650702 199512 1 001 | Cilacap, 02 Juli 1965 | Guru Matematika |
| 3 | Juhrodin,S. Pd NIP. 19690702 199512 1 005 | Ciamis, 02 Juli 1969 | Guru B. Indonesia |
| 4 | N. Edah Jubaedah,S. Pd. NIP. 19690612 200701 2 020 | Ciamis, 12 Juni 1969 | Guru B. Indonesia |
| 5 | Sukendar,S. Pd. NIP. 19670316 200312 1 001 | Ciamis, 16 Maret 1967 | Guru Penjaskes |
| 6 | Wahyudin,M. Pd. NIP. 19730829 200701 1 003 | Ciamis, 29 Agustus 1973 | Guru Produktif Oto |
| 7 | Eka Mulya Ade, S. Pd. SI NIP. 19870622 201101 1001 | Ciamis, 22 Juni 1987 | Guru Pipas/Kimia |
| 8 | Herdiana,S. Pd. ,M. Pd NIP. 19801006 200901 1 008 | Ciamis, 06 Oktober 1980 | Guru Sejarah |
| 9 | Giri Rahayu Bastian, S. Pd NIP. 19880106 201101 1 001 | Tasikmalaya, 06 Januari 1988 | Guru Produktif Bdp |
| 10 | H. Reskoti Andres Talo, S. Pd. ,MM NIP. 19840826 201001 1 008 | Bangka Blitung, 26 Agustus 1984 | Guru Produktif Oto |
| 11 | Ratnaningsih S. Pt NIP. 19780917 201406 2 001 | Cilacap, 17 September 1978 | Guru Pipas |
| 12 | Heri Rip Kosasih,S. Pd. ,M. Pd. NIP. 19790426 201407 1 002 | Ciamis, 26 April 1979 | Guru Seni Budaya |
| 13 | Yudi Yuswandi,S. Kom NIP. 19810424 201406 1 005 | Garut, 24 April 1981 | Guru Produktif Tjkt |
| 14 | Ade Roni,S. Kom NIP. 19871202 201503 1 001 | Tasikmalaya, 02 Desember 1987 | Guru Produktif Pplg |
| 15 | Yeni Rahmawati,S. Pd NIP. 19880120 201503 2 001 | Sumedang, 20 Januari 1988 | Guru Produktif Pplg |
| 17 | Trivia Safitri G,S. Pd NIP. 19890516 201503 2 002 | Bandung, 16 Mei 1989 | Guru Bp/Bk |
| 18 | Ratna Amalia T,S. Pd NIP. 19920107 201503 2 001 | Ciamis, 07 Januari 1992 | Guru Matematika |
| 19 | Teguh Yuwono,ST NIP. 19820717 201503 1 001 | Cilacap, 17 Juli 1982 | Guru Produktif Tgp |
| 20 | Trisna Supriyatna,S. ST NIP. 19840121 201503 1 002 | Tasikmalaya, 21 Januari 1984 | Guru Produktif Elka |
| 21 | Risa Waluya, S. Pd NIP. 19871116 201503 2 001 | Ciamis, 16 November 1987 | Guru Pipas |
| 22 | Wiranto Prabandanu,ST NIP. 19940524 201903 1 009 | Purbalingga, 24 Mei 1994 | Guru Produktif Tgp |
| 23 | Kukuh Septianto, S. T NIP. 19920910 202012 1 007 | Kebumen, 10 September 1992 | Guru Produktif Oto |
| 24 | Fhatarani Hasya Adila, S. Pd, Gr NIP. 19930111 202012 2 024 | Bandung, 11 Januari 1993 | Guru Produktif Elka |
| 25 | Astika Putri Roshinta, S. T NIP. 19960522 202012 2 020 | Metro, 22 Mei 1996 | Guru Produktif Tgp |
| 26 | Dra. Raden Eti Srimulyati NIP. 19661204 202121 2 001 | Ciamis, 04 Desember 1966 | Guru B. Indonesia |
| 27 | Oscar Satriana S. Kom NIP. 19810810 202121 1 007 | Ciamis, 10 Agustus 1981 | Guru Produktif Tjkt |
| 28 | Rinto Pramono, S. Pd NIP. 19801006 202221 1 003 | Pemalang, 06 Oktober 1980 | Guru Produktif Oto |
| 29 | Cicin Rohayati,S. Pd NIP. 19801010 202221 2 024 | Ciamis, 10 Oktober 1980 | Guru Seni Budaya |
| 30 | Baharuddin Subekti,S. Kom NIP. 19820214 202221 1 009 | Ciamis, 14 Februari 1982 | Guru Produktif Tjkt |
| 31 | Muslihun,S. Pd NIP. 19810314 202221 1 004 | Ciamis, 14 Maret 1981 | Guru Ppkn |
| 32 | Titin Juhartini,S. Pd NIP. 19810918 202221 2 008 | Ciamis, 18 September 1981 | Guru B. Indonesia |
| 33 | A. Hardi Wijaya, S. T NIP. 19811002 202221 1 007 | Ciamis, 02 Oktober 1981 | Guru Produktif Oto |
| 34 | Ujang Trisno,S. Pd. ,M. Pd NIP. 19820727 202221 1 008 | Ciamis, 27 Juli 1982 | Guru Kimia |
| 35 | Supriyatna,S. Pd. I NIP. 19831012 202221 1 014 | Ciamis, 12 Oktober 1983 | Guru Pai |
| 36 | Yayat Hadiaturohman,SH. I NIP. 19831125 202221 1 005 | Ciamis, 25 November 1983 | Guru Pai |
| 37 | Nurohim, S. Kom NIP. 19840216 202221 1 007 | Ciamis, 16 Februari 1984 | Guru Produktif Bdp |
| 38 | Jajang Kurniadi, S. Pd NIP. 19850605 202221 1 013 | Ciamis, 05 Juni 1985 | Guru Penjaskes |
| 39 | Iip Abdur Rohim, S. Kom NIP. 19850709 202221 1 012 | , | Guru Produktif Pplg |
| 40 | Aldhi Ekananda A R,S. Kom NIP. 19860305 202221 1 017 | Bandung, 05 Maret 1986 | Guru Produktif Pplg |
| 41 | Sri wahyuni, S. Kom NIP. 19860414 202221 2 021 | Subang, 14 April 1986 | Guru Produktif Bdp |
| 42 | Rini Kartini,S. Pd. I NIP. 19860416 202221 2 025 | Ciamis, 16 April 1986 | Guru Pai |
| 43 | Restu Abadi Sukma,S. Pd NIP. 19860524 202221 1 009 | Bandung, 24 Mei 1986 | Guru Produktif Elka |
| 44 | Iwan Setiawan,S. Pd NIP. 19880123 202221 1 004 | Ciamis, 23 Januari 1988 | Guru Matematika |
| 45 | Sarip Hidayat, ST NIP. 19921125 202221 1 009 | Ciamis, 25 November 1992 | Guru Produktif Tgp |
| 46 | Erik Ginanjar, ST NIP. 19930421 202221 1 003 | Ciamis, 21 April 1993 | Guru Produktif Bdp |
| 47 | Aditya Surya Subakti, ST NIP. 19930507 202221 1 004 | Ciamis, 07 Mei 1993 | Guru Produktif Bdp |
| 48 | Irpan Hasanudin, S. T NIP. 19931122 202221 1 006 | Ciamis, 22 November 1993 | Guru Produktif Oto |
| 49 | Tri Asmi Bunga Febrianty, S. Pd NIP. 19940213 202221 2 010 | Ciamis, 13 Februari 1994 | Guru Bp/Bk |
| 50 | Cahya Pangestu, ST NIP. 19940330 202221 1 005 | , | Guru Produktif Bdp |
| 51 | Sandi Maharsi Rahadian, S. T. NIP. 19740915 202221 1 001 | , | Guru Produktif Elka |
| 52 | Heri Hartono, S. T. NIP. 19760522 202221 1 002 | , | Guru Produktif Oto |
| 53 | Wawan Rahwan, ST NIP. 19780718 202221 1 009 | , | Guru Produktif Oto |
| 54 | Dede Hendra Budiarto, S. Pd. I NIP. 19820318 202221 1 016 | , | Guru Matematika |
| 55 | Yosef Saefuloh, S. Pd. NIP. 19830625 202221 1 009 | , | Guru Matematika |
| 56 | Firman Chaeludin, S. T NIP. 19840219 202221 1 010 | Garut, 19 Februari 1984 | Guru Produktif Oto |
| 57 | Dawam Wahyu Mubarok, S. T NIP. 19840610 202221 1 025 | Ciamis, 10 Juni 1984 | Guru Produktif Tjkt |
| 58 | Irma Primandani, SST. Par NIP. 19860521 202221 2 040 | , | Guru Produktif Ulp |
| 59 | Andri Tri Yanuar, S. Pd NIP. 19900108 202221 1 013 | Ciamis, 08 Januari 1990 | Guru Produktif Elka |
| 60 | Chandra Dwi Putra, S. T. NIP. 19900417 202221 1 010 | , | Guru Produktif Oto |
| 61 | Rahmat Andi Mulyana, S. Kom NIP. 19900907 202221 1 017 | Ciamis, 07 September 1990 | Guru Produktif Tjkt |
| 62 | Dhea Gilang Kusuma, S. Pd. NIP. 19910806 202221 1 009 | Ciamis, 06 Agustus 1991 | Guru Bp/Bk |
| 63 | Ayu Anggraeni, S. Pd NIP. 19920322 202221 2 015 | Ciamis, 22 Maret 1992 | Guru B. Indonesia |
| 64 | Mayasari, S. Pd NIP. 19920501 202221 2 024 | , | Guru Matematika |
| 65 | Neni Nurmalasari, S. Pd NIP. 19921109 202221 2 020 | Ciamis, 09 November 1992 | Guru Matematika |
| 66 | Hani Nurhasanah, S. Pd NIP. 19930916 202221 2 021 | , | Guru Matematika |
| 67 | Milki Ikrimawati, S. Pd NIP. 19950213 202221 2 007 | , | Guru Ppkn |
| 68 | Nurul Dhie Rachmanias, S. Pd NIP. 19960207 202221 2 021 | , | Guru Bp/Bk |
| 69 | Nita Nurdianti, S. Pd NIP. 19960831 202221 2 014 | , | Guru Bp/Bk |
| 70 | Bambang Sudewo,S. Pd. NIP. 197405242023211001 | Banjar, 24 Mei 1974 | Guru Pkk |
| 71 | Yulianti Hidayat,ST NIP. 197710122023212007 | Ciamis, 12 Oktober 1977 | Guru Pipas/Kimia |
| 72 | Nanik Hardianti Yusup,S. Pd NIP. 199108072023212010 | Ciamis, 07 Agustus 1991 | Guru Pkk |
| 73 | Diki Sauki Firdaus, S. Pd NIP. 199010022023211012 | Ciamis, 02 Oktober 1980 | Guru Penjaskes |
| 74 | Mufid Baihaqi, S. Pd. I NIP. 199008182023211017 | Ciamis, 18 Agustus 1990 | Guru Pai |
| 75 | Nurmahmudah, S. Ud NIP. 199107092023212028 | Ciamis, 09 Juli 1991 | Guru Pai |
| 76 | Aditya Gunawan, S. Pd NIP. 199506162023211005 | Ciamis, 16 Juni 1995 | Guru Produktif Tki |
| 77 | Riane Wildy Hernanda,S. Pd NIP. 199506282023212020 | Ciamis, 28 Juni 1995 | Guru Sejarah |
| 78 | Cempaka Dewi ,SE NIP. 198110302024212012 | Ciamis, 30 Oktober 1981 | Guru Pkk |
| 79 | Siska Nuraini,S. Pd. NIP. 197909262024212004 | Ciamis, 26 September 1979 | Guru B. Inggris |
| 80 | Yane Aprianti,S. Pd NIP. 198304072024212011 | Ciamis, 07 April 1983 | Guru B. Inggris |
| 81 | Waryani,S. Pd NIP. 198412152024212017 | Ciamis, 15 Desember 1984 | Guru B. Inggris |
| 82 | Reni Sumartini, S. Sos NIP. 197902022024212005 | Ciamis, 02 Februari 1979 | Guru Produktif Bdp |
| 83 | Entin Kartini,S. Pd NIP. 198801072024212024 | Ciamis, 07 Januari 1988 | Guru Pkk |
| 84 | Windra Atmaja, S. Pd NIP. 198905032024211011 | , | Guru Penjaskes |
| 85 | Fitri Sulviyani, S. Pd NIP. 19940106 202421 2 015 | , | Guru Sejarah |
| 86 | Desi Eka Kusumawati, S. Pd NIP. 19941229 202421 2 038 | , | Guru Mulok |
| 87 | Patah Yasin,S. Kom NUPTK. 3933761662200022 | Ciamis, 01 Juni 1983 | Guru Produktif Pplg |
| 88 | Rembang Gahara,S. Pd NUPTK. 7638766667210062 | Ciamis, 02 Maret 1988 | Guru B. Inggris |
| 89 | Dadan Darmawan,S. Kom NUPTK. 2958765667110032 | Ciamis, 26 Juni 1987 | Guru Produktif Tjkt |
| 90 | Nia Kaniawati,S. Pd NUPTK. 6150766667210083 | Ciamis, 18 Agustus 1988 | Guru B. Inggris |
| 91 | Dede Marlina,S. Kom NUPTK. 2047760661300133 | Ciamis, 15 Juli 1981 | Guru Produktif Pplg |
| 92 | Kartika Nurfarida,S. Pd. Si NUPTK. 4655766667210092 | Sukabumi, 23 Maret 1988 | Guru Matematika |
| 93 | Cici Candra Setiamansyah,S. Pd NUPTK. 8040767668210043 | Ciamis, 08 Juli 1989 | Guru B. Inggris |
| 94 | Dede Sutanto, ST NUPTK. 8755762663130282 | Ciamis, 23 April 1984 | Guru Produktif Pplg |
| 95 | Seigi Laras Rezni,S. Pd NUPTK. 2252768669230213 | Ciamis, 09 Juni 1990 | Guru Sejarah |
| 96 | Ek Andrianie, S. Pd NUPTK. 9956770671230162 | Ciamis, 24 Juni 1992 | Guru Produktif Tki |
| 97 | Tia Kartika, S. Pd NUPTK. 5447768669230172 | Ciamis, 15 Januari 1990 | Guru Mulok |
| 98 | Tatang Supriatna, S. Pd NUPTK. 5240766667130263 | Ciamis, 08 September 1988 | Guru Produktif Ulp |
| 99 | Umin Mu'Min, ST NUPTK. 0653774675130132 | Ciamis, 21 Maret 1996 | Guru Informatika |
| 100 | Lisnawati Sophia, S. Pd NUPTK. 7536771672230123 | Ciamis, 04 Desember 1993 | Guru B. Indonesia |
| 101 | Ahmad Dahlan, S. Pd. I. ,M. Pd. I NUPTK. 8242760661137043 | Ciamis, 10 September 1982 | Guru Pai |
| 102 | Jajang Lasmana, S. Pd NUPTK. 1846770671130262 | Ciamis, 14 Mei 1992 | Guru Informatika |
| 103 | Kaswan Hermawan, SE NUPTK. 3547763666110023 | Ciamis, 15 Desember 1985 | Guru Produktif Ulp |
| 104 | Khofi Al Arief, ST NUPTK. 7459772673130192 | Ciamis, 27 Januari 1994 | Guru Produktif Elka |
| 105 | Susi Elawati,S. Pd NUPTK. 1933769670230262 | Ciamis, 01 Juni 1991 | Guru Ppkn |
| 106 | Tinutur Restu Dwitama,S. Pd NUPTK. 4433772673130253 | Ciamis, 01 November 1994 | Guru Bp/Bk |
| 107 | Aman Rismawan, SE NUPTK. 7861773674130242 | Ciamis, 29 Mei 1995 | Guru Produktif Ulp |
| 108 | Rangga Aptiar R, S. Kom NUPTK. 4041775676130033 | Rangkasbitung, 09 Juli 1997 | Guru Produktif Tjkt |
| 109 | Rifki Ramdani, S. Pd NUPTK. 2539774675130172 | Ciamis, 07 Februari 1996 | Guru Informatika |
| 110 | Sansan Andrian, S. T NUPTK. 20577736741301430 | Ciamis, 25 Juli 1995 | Guru Produktif Tgp |
| 111 | Dresta Nur Faisal, S. Pd NUPTK. - | Tasikmalaya, 18 Juli 1997 | Guru Penjaskes |
| 112 | Asep Anwar Fuadi,S. Pd NUPTK. 9461773674130182 | Ciamis, 29 Januari 1995 | Guru Mulok |
| 113 | Sandika Aptian,S. Pd NUPTK. 3038771672130273 | Rangkasbitung, 06 Juli 1993 | Guru B. Indonesia |
Data Guru Tahun Pelajaran 2024/2025
- Home
- Data Guru Tahun Pelajaran 2024/2025
