Data Hasil Seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru Tahap 2 SMK Negeri 1 Padaherang Tahun Pelajaran 2023/2024.
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | HASIL SELEKSI |
---|---|---|---|---|
1 | 20252422-10-200018 | RAISYA FAIDERIKA | SMPN 1 PURWADADI | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
2 | 20278590-10-200004 | FAHRIJAL RASYIID | MTsN 10 Ciamis | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
3 | 20278668-10-200012 | SYIFA FEBRIANI | MTSS AMAL SHOLEH SUKAMAJU | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
4 | 20211634-10-200073 | YULIANTI MUSTIKA DEWI | SMPN 1 KALIPUCANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
5 | 20211626-10-200025 | INDRI AGUSTINA PUTRI | SMPN 1 PADAHERANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
6 | 20211634-10-200100 | MAURA NAZWA DAMAYANTI | SMPN 1 KALIPUCANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
7 | 20253044-10-200073 | SALSABILA OKTAVIANI | SMPN 2 PADAHERANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
8 | 20278652-10-200015 | NIJMA NAYLA RUZIQO | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
9 | 20211634-10-200099 | TAURINA AZZAHRA | SMPN 1 KALIPUCANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
10 | 20253044-10-200082 | AMELINDA PUTRI RUSDIANTO | SMPN 2 PADAHERANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
11 | 20211626-10-200023 | AMANDA SUCI RAMADHANI | SMPN 1 PADAHERANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
12 | 20211626-10-200019 | ADITYA SOLEHHUDIN | SMPN 1 PADAHERANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
13 | 20252468-10-200004 | ILHAM IBRAHIM MANSYUR | SMP TERPADU DAMPASAN | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
14 | 20278666-10-200013 | AYI SITI RUKOYAH | MTsN 4 Pangandaran | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
15 | 20278590-10-200008 | WISNU HIDAYAT | MTsN 10 Ciamis | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
16 | 20278590-10-200009 | MUHAMAD YUSRI KAMAL | MTsN 10 Ciamis | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
17 | 20211616-10-200034 | ZAHROTUL NUR FADILAH | SMPN 4 PADAHERANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
18 | 20278652-10-200029 | SALSA KHOERUNNISA | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
19 | 20253044-10-200064 | KRISNADA | SMPN 2 PADAHERANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
20 | 20211634-10-200077 | PERI ANDIANA | SMPN 1 KALIPUCANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
21 | 20211625-10-200062 | YAZQI NAZHARA MAHARANI | SMPN 1 MANGUNJAYA | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
22 | 20211634-10-200090 | TYA PUPUT SAPUTRI | SMPN 1 KALIPUCANG | BROADCASTING & PERFILMAN (DITERIMA) |
23 | 69725887-10-200007 | RAIZYA DIANDRA | SMPN 3 KALIPUCANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
24 | 20278652-10-200027 | SATRIO WISNU AJI | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
25 | 20211626-10-200021 | MUHAMAD FAISHAL AMARA NURHAPAI | SMPN 1 PADAHERANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
26 | 20361596-10-200001 | HOLIL ADITYA RAMADAN | SMP IT AR-ROCHMAN SALAMAN | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
27 | 20211625-10-200053 | FAIRUZ NUR PARSA | SMPN 1 MANGUNJAYA | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
28 | 20211517-10-200007 | ARIL MAULANA | SMPN 1 BANJARSARI | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
29 | 20253044-10-200038 | ANISA APRILIA ANANDA PUTRI | SMPN 2 PADAHERANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
30 | 20278652-10-200021 | DAFFA FAHREZI HERIANSYAH | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
31 | 20278652-10-200019 | DAFA JULIAN SYAHPUTRA | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
32 | 20253912-10-200003 | DEDE RIZAL PRASETIA | SMPN SATU ATAP 1 KALIPUCANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
33 | 20211625-10-200067 | AKBAR DWI PEBRIANSYAH | SMPN 1 MANGUNJAYA | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
34 | 69950605-10-200004 | PUTRI NAZWA AKHILAH | SMP DHARMA KSATRIA | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
35 | 20278668-10-200009 | HAMZAH FI'ILMI | MTSS AMAL SHOLEH SUKAMAJU | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
36 | 20211625-10-200064 | WINA VIRGIANTI | SMPN 1 MANGUNJAYA | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
37 | 20211625-10-200042 | MUHAMMAD DZILAN AL-HAFIDZ | SMPN 1 MANGUNJAYA | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
38 | 20278670-10-200007 | SANDY RAMADHANI | MTSS PADAHERANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
39 | 20211634-10-200094 | WENDI YANTO | SMPN 1 KALIPUCANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
40 | 20253044-10-200079 | RIZKY WAHYU SAPUTRA | SMPN 2 PADAHERANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
41 | 20278670-10-200009 | TANIA NIKAUL JANNAH | MTSS PADAHERANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
42 | 69950605-10-200003 | SEILA | SMP DHARMA KSATRIA | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
43 | 20341201-10-200003 | IBNU ABAS NURMUTHOLIB | SMPN 3 SATU ATAP PATIMUAN | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
44 | 20211626-10-200015 | DELIA PRASETIA | SMPN 1 PADAHERANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
45 | 20269188-10-200022 | DEFAN DWI MELIANSYAH | SMPN 4 PAMARICAN | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
46 | 20253044-10-200083 | RAYHAN MAYLANO RESKI | SMPN 2 PADAHERANG | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
47 | 20252419-10-200005 | RAIAS ABDEELAH RIZELY | SMPN 7 BANJARSARI | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
48 | 20278591-10-200004 | MAY SHELLA KIRANA AHSANUN NADYYA | MTSS PUI BANJARSARI | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
49 | 20304020-10-200001 | RAFI JULIANTO | SMPN 3 PURWOREJO KLAMPOK | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK & GIM (DITERIMA) |
50 | 20211626-10-200020 | FAHRI RAMADHAN | SMPN 1 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
51 | 20278652-10-200024 | NENG RENA AMELIA | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
52 | 20278652-10-200023 | RINDU AYU MULYA DEWI | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
53 | 20253044-10-200071 | PIKA NUR SO'IMAH | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
54 | 20278652-10-200013 | MUHAMAD AKHMAL ALDIANSYAH | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
55 | 20278651-10-200002 | RUSTETI FITRIANI | MTSS AL FATTAH TUNGGILIS | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
56 | 20211634-10-200074 | NOVAL NURVARIZQI | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
57 | 20211611-10-200035 | NAILA INDRIYANI | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
58 | 20253044-10-200040 | EKO YULIARSAH | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
59 | 20253044-10-200081 | ANDRA SAPUTRA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
60 | 20253044-10-200070 | HANNA SYUPRIYATNA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
61 | 20278594-10-200009 | DANIL FAISAL NURFADILAH | MTsS AL-HASAN BANJARSARI | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
62 | 20211616-10-200033 | IRAWAN | SMPN 4 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
63 | 20253044-10-200046 | DYSEF ESA FAREL | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
64 | 20278595-10-200001 | DIKI REZKIA PEBRIANSYAH | MTSS AL-HIDAYAH BANJARSARI | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
65 | 20211651-10-200011 | RIDWAN KURNIAWAN | SMPN 2 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
66 | 20278590-10-200007 | RIZKY NURHIDAYAT | MTsN 10 Ciamis | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
67 | 20278666-10-200011 | REVIANA NUR RIZKI | MTsN 4 Pangandaran | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
68 | 20211634-10-200095 | KHAIRIL AL RASYA | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
69 | 20278590-10-200013 | SHENDY CANDRA PURNAMA | MTsN 10 Ciamis | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
70 | 20211517-10-200012 | BIAR ANUGRAH PRATAMA | SMPN 1 BANJARSARI | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
71 | 20211616-10-200031 | DEWI SETIAWATI | SMPN 4 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
72 | 20211579-10-200003 | FAJAR AIDIL ADHA | SMPN 2 MANGUNJAYA | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
73 | 20211634-10-200075 | BRIYAN MUSYAFFA | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
74 | 20211625-10-200058 | REZA PRADITA | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
75 | 20211634-10-200067 | ADITYA NUGRAHA | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
76 | 20211634-10-200071 | RIO REYFAN JIANTARA | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
77 | 20211634-10-200093 | WAHYA SAHENDRA | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
78 | 20211611-10-200043 | UJANG RENDI SETYADI | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
79 | 20278666-10-200014 | ROFFIF MUZAKI | MTsN 4 Pangandaran | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
80 | 20211611-10-200046 | EVAN RADITA | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
81 | 20211634-10-200087 | PUTRA TUNGGAL KATRESNAN | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
82 | 20211634-10-200070 | TATA KUSDIANA | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
83 | 20252419-10-200004 | MIKO HERDIANA | SMPN 7 BANJARSARI | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
84 | 20363375-10-200002 | TIARA KASIH | MTS BANUMANGUN KEDUNGREJA | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
85 | 20211611-10-200045 | NURHAMID | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
86 | 20211611-10-200033 | WISNU DWI WARDANA | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
87 | 20211611-10-200034 | AKBAR ARDIANSYAH | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
88 | 20211634-10-200098 | SANDY ANDITIANSYAH | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
89 | 20211611-10-200029 | ANDRI | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
90 | 20211616-10-200027 | WISNU WIBOWO | SMPN 4 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
91 | 20253044-10-200043 | MUHAMAD JIBRAN | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
92 | 20211634-10-200085 | ADITIA SAPUTRA | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
93 | 20211611-10-200036 | KAMIL ADHIT NOERZAMAN | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
94 | 20211625-10-200041 | MUHAMAD HARDIANSYAH | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
95 | 20211611-10-200050 | ZACKY DESTAWAN | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
96 | 20211616-10-200035 | MOHAMAD REFAN NURDIANSYAH | SMPN 4 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
97 | 20211611-10-200039 | AHMAD FADIL MAULANA | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
98 | 20211611-10-200030 | RIYAN PRASOJO | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
99 | 20211616-10-200029 | FAHRI YULIANTO | SMPN 4 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
100 | 20211611-10-200041 | IRWANTO | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
101 | 20253044-10-200068 | RIZKY PRATAMA CHANDRA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
102 | 20211616-10-200036 | RIZKY FEBRIANSYAH | SMPN 4 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
103 | 20211611-10-200044 | KARIM KURNIAWAN NASUTION RIZKI | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
104 | 20211616-10-200032 | AKBAR NOFANDI | SMPN 4 PADAHERANG | TEKNIK ELEKTRONIKA (DITERIMA) |
105 | 20211517-10-200005 | RAKA BAYU OKTARA | SMPN 1 BANJARSARI | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
106 | 20278652-10-200022 | REVAND ADITYA PRATAMA | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
107 | 20278652-10-200025 | ZULFA KARIM ALMAHBUBI | MTSS SABILIL MUTTAQIEN | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
108 | 20278590-10-200006 | MUHAMMAD IMAM TRIYADI | MTsN 10 Ciamis | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
109 | 20253044-10-200062 | CERI ANDRIAN | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
110 | 69725887-10-200015 | ELQY ARDIANSYAH | SMPN 3 KALIPUCANG | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
111 | 20253044-10-200044 | CANDRA OKTA WIHARTA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
112 | 20211625-10-200050 | RIZAL GUNAWAN | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
113 | 20211625-10-200057 | ADIT JULIANO | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
114 | 20278590-10-200018 | GAGA ARIL FEBRIANTO | MTsN 10 Ciamis | TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN (DITERIMA) |
115 | 20252422-10-200010 | FIANTIKA CICILIA | SMPN 1 PURWADADI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
116 | 20211611-10-200031 | ROFI FATTA ALI | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
117 | 20211651-10-200008 | REZA HERDIAN SAPUTRA | SMPN 2 KALIPUCANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
118 | 20253044-10-200078 | KINTANIA ADITYA WARDANI | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
119 | 20211611-10-200032 | SITI MULYANI | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
120 | 20211596-10-200012 | CINDI NURUTAMI | SMPN 2 PARIGI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
121 | 20253044-10-200049 | ANDIKA NUR HIDAYAT | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
122 | 20253044-10-200075 | DELA ANELIA SAPUTRY | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
123 | 20211517-10-200004 | NADINE FIANTIKA | SMPN 1 BANJARSARI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
124 | 20211626-10-200014 | THANIA SYAFINAZ | SMPN 1 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
125 | 20253044-10-200074 | CELSI ANANDITA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
126 | 20253044-10-200067 | DANDI MAULANA SAPUTRA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
127 | 20211625-10-200055 | DEDE SRI WAHYUNI | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
128 | 20278668-10-200010 | NAJIB FIRMANSAH | MTSS AMAL SHOLEH SUKAMAJU | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
129 | 20253044-10-200076 | MELDA MUSTIKA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
130 | 20210828-10-200045 | SITI ALFYAH NUR ALMAZ | SMPN 1 CIBALONG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
131 | 20211626-10-200016 | SARI HARTINI | SMPN 1 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
132 | 20211625-10-200068 | AISYA FATHIR NUGRAHA | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
133 | 20211517-10-200006 | FAUZIAH AULIA PUTRI | SMPN 1 BANJARSARI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
134 | 20211625-10-200056 | NURURROHMAH | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
135 | 20253044-10-200065 | FATIMA AZZAHRA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
136 | 20253044-10-200053 | AMRU HARYANTO | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
137 | 20278670-10-200008 | ELSA AMELIA PUTRI | MTSS PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
138 | 20278590-10-200012 | REISYA AULIA | MTsN 10 Ciamis | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
139 | 20253044-10-200042 | ALIYAA MINTARSIH | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
140 | 20211663-10-200005 | LISMAYANTI | SMPN 2 BANJARSARI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
141 | 20253044-10-200059 | BENING TIRTA WANDA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
142 | 20211625-10-200060 | MIA SINTIASARI | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI (DITERIMA) |
143 | 20224079-10-200087 | MUHAMAD DAVE PRATAMA | SMPN 10 CIMAHI | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
144 | 20278590-10-200010 | HADI SUROSO | MTsN 10 Ciamis | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
145 | 20217865-10-200049 | JOHAN BAMBANG SAPUTRA | SMPN 1 TELUKJAMBE BARAT | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
146 | 20211626-10-200022 | ARASH NUR ROHMAN | SMPN 1 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
147 | 69950605-10-200002 | DEDE HERLAN | SMP DHARMA KSATRIA | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
148 | 20278666-10-200010 | DIMAS ADI HIDAYAT | MTsN 4 Pangandaran | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
149 | 20211626-10-200024 | GALA SETIANA | SMPN 1 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
150 | 20253044-10-200056 | FAIZ FIRDAUS SYAH PUTRA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
151 | 20211626-10-200018 | TARUNA BAKTI PERSADA | SMPN 1 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
152 | 20278669-10-200002 | DEVIT HILMY WARDANA | MTSS DARUL ISTIQOMAH | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
153 | 20253044-10-200069 | FAKHIR AZHAR | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
154 | 20253044-10-200072 | ANGGARA ADITYA WARDANA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
155 | 20253044-10-200045 | CINTO SAPUTRA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
156 | 20253044-10-200055 | MUHAMAD DENIS PIRMANSYAH | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
157 | 20278666-10-200012 | JUNIAL SALA | MTsN 4 Pangandaran | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
158 | 20278668-10-200011 | SIGIT NUGRAHA | MTSS AMAL SHOLEH SUKAMAJU | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
159 | 20253044-10-200048 | IRGI FATHUROHMAN ZAIN | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
160 | 20278668-10-200006 | ATAYASA SAKIB | MTSS AMAL SHOLEH SUKAMAJU | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
161 | 20278669-10-200003 | HILMAN HAFID | MTSS DARUL ISTIQOMAH | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
162 | 20253044-10-200063 | KUKUS KUSDIANTO | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
163 | 20278666-10-200006 | ALDI HERDIANSAH | MTsN 4 Pangandaran | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
164 | 20211611-10-200038 | SATYA PERMADI | SMPN 5 PADAHERANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
165 | 20278590-10-200011 | REFA GUSYARA | MTsN 10 Ciamis | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
166 | 20278668-10-200008 | DAVID ANJASMARA | MTSS AMAL SHOLEH SUKAMAJU | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
167 | 20252419-10-200003 | LACTA ARIZONA ANARGI | SMPN 7 BANJARSARI | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
168 | 20211634-10-200082 | KEVIN HANDIKA NUR SUKRON | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
169 | 20211625-10-200048 | RAFI FAUZI | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
170 | 20278590-10-200014 | FATIHUNNAJAH | MTsN 10 Ciamis | TEKNIK OTOMOTIF (DITERIMA) |
171 | 69725887-10-200018 | DEVI LESTARI | SMPN 3 KALIPUCANG | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
172 | 20278668-10-200007 | BILQISH ASSYIFA ALMADINA | MTSS AMAL SHOLEH SUKAMAJU | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
173 | 20178154-10-200001 | KEVIN PUTRA PRATAMA | MTS NEGERI 11 | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
174 | 69725887-10-200014 | LUKMAN SOPIYAN | SMPN 3 KALIPUCANG | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
175 | 20211625-10-200059 | FUJI ARDIANSYAH | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
176 | 69725887-10-200013 | DEKA PURNAMASARI | SMPN 3 KALIPUCANG | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
177 | 20253044-10-200057 | AKBAR ADHA NURALIN | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
178 | 69725887-10-200016 | BEMBI SAPUTRA | SMPN 3 KALIPUCANG | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
179 | 20253044-10-200050 | TENDY GILANG JULIANSYAH | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
180 | 20211625-10-200045 | RAJWA PRATAMA | SMPN 1 MANGUNJAYA | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
181 | 20211634-10-200084 | PANJI SUGIARTO | SMPN 1 KALIPUCANG | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
182 | 20253044-10-200052 | AJI RESTU MURDIANSAH | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
183 | 20253044-10-200054 | DANI ADI SAPUTRA | SMPN 2 PADAHERANG | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
184 | 20211517-10-200010 | SHOFWAN INWANUDIN AL MADA | SMPN 1 BANJARSARI | TEKNIK PERMINYAKAN (DITERIMA) |
